Struktur Mata Kuliah D3 Kebidanan
Saturday, 27 February 2010 01:22Semester I
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | |||
Penididikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||
Pendidikan Agama | 2 | 2 | |||
Bahasa Inggris | 2 | 1 | 1 | ||
Anatomi | 2 | 1 | 1 | ||
Fisiologi | 2 | 1 | 1 | ||
Mikrobiologi | 2 | 1 | 1 | ||
Keterampilan Dasar Praktik Klinik | 3 | 1 | 2 | ||
Konsep Kebidanan | 4 | 4 | |||
Biologi Reproduksi | 3 | 2 | 1 | ||
Jumlah | 24 | 17 | 7 |
Semester II
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
Biokimia | 2 | 1 | 1 | ||
Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | 2 | |||
Obstetri | 3 | 2 | 1 | ||
Fisika Kesehatan | 2 | 2 | |||
Ilmu Kesehatan Anak | 2 | 2 | |||
Psikologi | 2 | 1 | 1 | ||
Kesehatan Reproduksi | 3 | 2 | 1 | ||
Etika Profesi dan Hukum Kesehatan | 2 | 2 | |||
Farmakologi | 3 | 2 | 1 | ||
Praktik Klinik KDPK | 2 | 2 | |||
Jumlah | 23 | 16 | 5 | 2 |
Semester III
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
Komunikasi dan Konseling dalam Praktik Kebidanan | 2 | 1 | 1 | ||
Gizi dalam Kesehatan Reproduksi | 2 | 1 | 1 | ||
Asuhan Kebidanan I (Kehamilan) | 4 | 1 | 3 | ||
Asuhan Kebidanan II (Persalinan) | 4 | 1 | 3 | ||
Asuhan Kebidanan III (Nifas) | 2 | 1 | 1 | ||
Asuhan Neonatus, Bayi dan Anak Balita | 4 | 2 | 2 | ||
Dokumentasi Asuhan Kebidanan | 2 | 1 | 1 | ||
Ginekologi | 2 | 2 | |||
Praktik Klinik Kebidanan I | 2 | 2 | |||
Jumlah | 24 | 10 | 12 | 2 |
Semester IV
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
Askeb IV (Patologi Kebidanan) | 2 | 1 | 1 | ||
Askeb V (Kebidanan Komunitas) | 4 | 1 | 3 | ||
Pelayanan KB | 2 | 1 | 1 | ||
Praktek Klinik Kebidanan I | 2 | 2 | |||
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | |||
Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan | 2 | 2 | |||
Pengenalan Komputer | 2 | 1 | 1 | ||
Bahasa Inggris II | 2 | 1 | 1 | ||
Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | ||
Jumlah | 20 | 10 | 8 | 2 |
Semester V
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
Epidemiologi | 2 | 1 | 1 | ||
Biostatistik | 2 | 1 | 1 | ||
Askeb IV (Patologi Kebidanan) | 3 | 1 | 2 | ||
Mutu Layanan Kebidanan | 2 | 1 | 1 | ||
Manajemen Nyeri | 2 | 2 | |||
Metodologi Penelitian | 2 | 1 | 1 | ||
Praktik Klinik Kebidanan II | 5 | 5 | |||
Kewirausahaan | 2 | 2 | |||
Jumlah | 20 | 9 | 6 | 5 |
Semester VI
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
Praktek Klinik Kebidanan | 6 | 6 | |||
KTI | 3 | 3 | |||
Jumlah | 9 | 9 |
Keterangan :
T : Teori
P : Praktek
K : Klinik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar